858 000 руб.
![]()
Комплект от 2-х любых товаров из категорий "Крупная техника" и «Сантехника»
* Смотрите подробные условия акции.
| ТипОтдельностоящий | ВидХолодильник с морозильником | Количество камер2 |
| Расположение морозильной камерыСнизу | Дверной упорFrenchDoor | Количество дверей4 |
| Ширина (см)91 | Высота (см)202.7 | Глубина (см)62.5 |
Вместе дешевле !
Собери свой комплект техники с выгодой до 7%
| Тип | Отдельностоящий |
|---|---|
| Вид | Холодильник с морозильником |
| Количество камер | 2 |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Дверной упор | FrenchDoor |
| Количество дверей | 4 |
| Ширина (см) | 91 |
| Высота (см) | 202.7 |
| Глубина (см) | 62.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 202.7х91х62.5 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 212.5х96.6х75 |
| Звездочное обозначение | **** |
| Климатический класс | SN-T |
| Регулируемые ножки | Да |
|---|---|
| Транспортировочные ролики | Да |
| Транспортировочные ручки сзади | Да |
| Угол открывания двери (°) | 145 |
| Общий объем (л) | 522 |
|---|---|
| Общий объем зоны свежести (л) | 70.6 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 160 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 363 |
| Произведено | в Австрии |
|---|---|
| Гарантия | 2 года |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
|---|---|
| Автономное сохранение холода (ч) | 16.9 |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | Светодиодное |
| Диапазон температуры в камере [°C] | -27...-14°С |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 2 |
| Ледогенератор | Да |
| Максимальный запас ледогенератора (кг) | 2.7 |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | Пластик |
| Минимальная температура в морозильной камере | -27°С |
| Подключение к водопроводу | Да |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 10.1 |
| Производительность ледогенератора (кг/сутки) | 1.4 |
| Система FrostSafe | Да |
| Тип ледогенератора | Автоматический |
| Функция суперзамораживания | Да |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
|---|---|
| Вентиляция | Да |
| Внутреннее освещение зоны свежести | Светодиодное |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодные колонны; Светодиодное потолочное |
| Зона свежести | Да |
| Количество полок на дверце | 6 |
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 2 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло |
| Материал полок на дверце | Стекло; Металл |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Отделение для бутылок | Да |
| Отделение для консервов | Да |
| Фильтр для воды | Да |
| Функция суперохлаждения | Да |
| Защита от детей | Да |
|---|---|
| Индикаторы | Температуры холодильного отделения; Температуры морозильного отделения |
| Индикация открытой двери | Звуковая |
| Индикация повышения температуры | Световая и звуковая |
| Сигнализация о неисправности | Световая и звуковая |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
|---|
| Количество температурных зон | 3 |
|---|---|
| Дополнительные параметры | Ступенчатая регулировка по высоте дверных полок; Мягкое закрытие морозильных ящиков; Материал задней стенки: нержавеющая сталь |
| Другие особенности прибора | Система DuoCooling; Секция BioFresh — контейнеры на телескопических шинах гарантируют оптимальные условия хранения и сохранят свежесть продуктов.; Сухая задняя стенка; Сменный уплотнитель двери; Независимая регулировка температуры холодильного и морозильного отделения |
| Количество контуров охлаждения | 2 контура |
| Серийная комплектация | Полностью выдвижные телескопические направляющие; Армированный гибкий шланг |
| Боковые стороны | Нержавеющая сталь |
|---|---|
| Дизайн | Peak |
| Дисплей | Да |
| Особенности управления | Цифровой дисплей; Панель управления MagicEye |
| Регулировка температуры | +3...+7°С |
| Ручка двери | Внешняя |
| Система управления | Электронная |
| Элементы управления | Сенсорные кнопки |
| 1 компрессор | Да |
|---|---|
| Входная мощность (В) | 189.4 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 328 |
| Длина шнура электропитания (м) | 2.8 |
| Класс энергопотребления | E |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Сила тока (А) | 2.5 |
| Система охлаждения | Динамическая |
| Уровень шума (дБ) | 42 |
| Хладагент | R600a |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Вес нетто (кг) | 170 |
| Вес брутто (кг) | 180 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, стран производства, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Встраиваемый холодильник Liebherr IXRFWB 3963 Prime BioFresh NoFrost
..
705 870 руб. - - - - - 705 870 руб.
Встраиваемый холодильник Liebherr IXRF 5155 Prime BioFresh NoFrost
..
712 500 руб. - - - - - 712 500 руб.
-
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Компактный духовой шкаф с паром Kuppersbusch CBD 6550.0 W7 Copper389 990 руб.
-
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Духовой шкаф Franke FMY 99 P XS168 990 руб.
-
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Стиральная машина Bosch WGB2560XME128 520 руб.
-
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Микроволновая печь Kuppersbusch M 6120.0 W97 990 руб.
-
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Встраиваемая микроволновая печь Kuppersbusch MR 6330.0 W4 Gold147 990 руб.
-
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Духовой шкаф Smeg SF6381X74 990 руб.
-
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Духовой шкаф De Dietrich DOP4543X194 990 руб.
-
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Духовой шкаф De Dietrich DOP4543H194 990 руб.
-
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Сушильная машина Bosch WTN86212ME54 140 руб.
-
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Духовой шкаф De Dietrich DOP4556H211 990 руб.



