Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Код товара: 143120256dm
193 670 руб.
![]()
Комплект от 2-х любых товаров из категорий "Крупная техника" и «Сантехника»
* Смотрите подробные условия акции.
| ТипОтдельностоящий | ВидМорозильник | Количество камер1 |
| Дверной упорСлева | Количество дверей1 | Возможность перевешивания двериДа |
| Ширина (см)60 | Высота (см)185 | Глубина (см)66.5 |
Вместе дешевле !
Собери свой комплект техники с выгодой до 8%
| Тип | Отдельностоящий |
|---|---|
| Вид | Морозильник |
| Количество камер | 1 |
| Дверной упор | Слева |
| Количество дверей | 1 |
| Возможность перевешивания двери | Да |
| Ширина (см) | 60 |
| Высота (см) | 185 |
| Глубина (см) | 66.5 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 185х60х66.5 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 192.7x61.5x75.1 |
| Звездочное обозначение | **** |
| Климатический класс | SN-T |
| Транспортировочные ролики | Да |
|---|
| Общий объем (л) | 315 |
|---|---|
| Общий объем морозильной камеры (л) | 315 |
| Общий полезный объем, л | 262 |
| Полезный объем морозильной камеры (л) | 262 |
| Произведено | в Германии |
|---|---|
| Гарантия | 2 года |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
|---|---|
| Автономное сохранение холода (ч) | 20 |
| Аккумуляторы холода | 2 |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | Светодиодное |
| Диапазон температуры в камере [°C] | -15...-28 |
| Дополнительные данные и особенности морозильной камеры | FrostControl |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 9 |
| Ледогенератор | Да |
| Ледогенератор IceMaker | Да |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | Закаленное стекло |
| Минимальная температура в морозильной камере | -28°C |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 18 |
| Система FrostSafe | Да |
| Система Vario | Да |
| Тип ледогенератора | IceMaker |
| Функция суперзамораживания | С автоматическим отключением |
| Система подачи холодной воды | Да |
|---|
| Защита от детей | Да |
|---|---|
| Индикаторы | Температуры морозильного отделения |
| Индикация открытой двери | Световая и звуковая |
| Сигнализация о неисправности | Световая и звуковая |
| Цвет | Black Steel |
|---|
| Количество температурных зон | 1 |
|---|---|
| Дополнительные параметры | SmartGrid-ready; Система FrostSafe с прозрачной фронтальной частью; Индикатор статуса BluPerfomance на двери; Покрытие SmartSteel для защиты от отпечатков и царапин |
| Другие особенности прибора | SmartDevice — прибором с такой отметкой можно управлять с помощью компьютера или мобильного устройства благодаря специальному модулю, который можно заказать. Некоторые модели уже имеют в комплекте SmartDeviceBox, об этом свидетельствует индекс 'i'; BluPerformance ; Сменный уплотнитель двери |
| Особенности | Возможность установки вплотную к стене |
| Серийная комплектация | 5 выдвижных ящиков на телескопических шинах; 1 выдвижной ящик на выкатных роликах; Модуль SmartDeviceBox приобретается отдельно |
| Боковые стороны | Легированная сталь с SmartSteel |
|---|---|
| Дизайн | HardLine |
| Дисплей | Да |
| Доводчик двери | Да |
| Обработка против отпечатков пальцев | Да |
| Особенности управления | TFT-дисплей; Цветной дисплей |
| Ручка двери | Алюминиевая ручка со встроенным механизмом открывания |
| Система управления | Электронная |
| Фронт | Нержавеющая сталь с покрытием SmartSteel |
| Элементы управления | Сенсорные кнопки |
| 1 компрессор | Да |
|---|---|
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 165 |
| Класс энергопотребления | A++ |
| Мощность подключения (Вт) | 248 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Потребление энергии (кВт) | 0.452 |
| Сила тока (А) | 1.3 |
| Система охлаждения | Циркуляционная |
| Уровень шума (дБ) | 38 |
| Хладагент | R600a |
| Частота тока (Гц) | 50 / 60 |
| Вес нетто (кг) | 79 |
| Вес брутто (кг) | 84.6 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, стран производства, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Покупаете встраиваемую технику? Дарим скидку на кухню!
Наша компания «Датамебель» занимается изготовлением и установкой кухонной мебели по индивидуальным размерам в Санкт-Петербурге.
Если вы хотите заказать изготовление кухни по вашим размерам (даже без покупки техники), просто напишите нам, оставьте заявку в разделе «Контакты» или позвоните.
Обсудить будущий гарнитур, рассчитать стоимость мебели или вызвать дизайнера на замер можно в любое время — даже если вы еще не определились с техникой.
Всем покупателям этого сайта мы гарантированно дарим специальную скидку на изготовление кухни!
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
-
Количество ограничено
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Двухкамерный холодильник Bosch KGN49XL30U121 740 руб.
-
Количество ограничено
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Духовой шкаф De Dietrich DOP4756H267 990 руб.
-
Количество ограничено
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Стиральная машина Bosch WGB2560XME141 450 руб.
-
Количество ограничено
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Духовой шкаф De Dietrich DOH4541H189 990 руб.
-
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Духовой шкаф Franke FMY 99 P XS168 990 руб.
-
Количество ограничено
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Микроволновая печь Kuppersbusch M 6120.0 W108 990 руб.
-
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Духовой шкаф De Dietrich DOP4556H211 990 руб.
-
Количество ограничено
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Сушильная машина Bosch WTN86212ME60 040 руб.
-
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Духовой шкаф Smeg SF6381X74 990 руб.
-
На складе
Доставка по Москве 2 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 2 — 8 дней Духовой шкаф De Dietrich DOP4543X155 990 руб.



