155 299 руб.
| Диагональ, "55 | Контрастность185000:1 | Масштабирование до 4K Ultra HDДа |
| Разрешение высокой четкости4K Ultra HD | Разрешение, px3840x2160 | Тип экранаOLED |
| Формат16:9 | Частота обновления, Гц144 | Яркость, кд/м²1300 |
Вместе дешевле !
Собери свой комплект техники с выгодой до 7%
Тип экрана: OLED. Диагональ, ": 55. Цвет: серебро. Разрешение, px: 3840x2160. Формат: 16:9.
| Диагональ, " | 55 |
|---|---|
| Контрастность | 185000:1 |
| Масштабирование до 4K Ultra HD | Да |
| Разрешение высокой четкости | 4K Ultra HD |
| Разрешение, px | 3840x2160 |
| Тип экрана | OLED |
| Формат | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 144 |
| Яркость, кд/м² | 1300 |
| Smart-подключение | Управление ТВ с помощью смартфона; Связь ТВ с мобильным устройством через приложение |
|---|---|
| Операционная система | Android TV |
| Поддержка DLNA | Да |
| Функции | Распознавание голоса; Магазин контента и приложений; Браузер; Голосовое управление |
| Аналоговый ТВ тюнер | SECAM; PAL |
|---|---|
| Цифровой ТВ тюнер | DVB-T / C/S2 / T2 |
| Произведено | в Китае |
|---|---|
| Гарантия | 2 года |
| Ширина, см | 122.5 |
|---|---|
| Высота, см | 74.9 |
| Глубина, см | 5.9 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 74.9х122.5х5.9 |
| Размер без подставки (ВхШхГ), см | 74.9х122.5х5.9 |
| Размер с подставкой (ВхШхГ), см | 76.8х122.5х29.5 |
| Вес, кг | 19.3 |
| Вес с подставкой, кг | 24.1 |
| Безрамочный дизайн | Да |
|---|---|
| В комплекте | Пульт; Подставка; Кабель |
| Серия | S9 Ultra+ |
| Цвет | Серебро |
| Артикул | DH1VM9D03RU |
|---|---|
| Дополнительные возможности | Таймер сна; Родительский режим; Автовыключение питания; Поддержка Time Shift (сдвига времени просмотра) |
| Дополнительные данные | VESA - 300x200 мм |
| Звуковая система | Dolby Atmos, Dolby Digital Decoding |
|---|---|
| Мощность фронтальных АС, Вт | 44 |
| Особенности аудио | Эквалайзер; Harman Kardon; HDMI ARC; Объемный звук; DBX-TV |
| Сабвуфер | Да |
| Система динамиков | 2.1 |
| Особенности изображения | Dolby Vision IQ; Цифровое шумоподавление; MEMC; Upscaling 4K UHD |
|---|---|
| Технология HDR | Да |
| Тип HDR | HDR 10, HDR 10+ |
| Bluetooth | Да |
|---|---|
| Wi-Fi | Да |
| Вход для антенны | 2 |
| Дополнительные возможности подключения | Технология Anynet+ (HDMI-CEC) |
| Запись видео на USB-накопитель | Да |
| Композитный вход | 1 |
| Разъем HDMI | 4 |
| Разъём RJ45 Ethernet | 1 |
| Разъем USB | 2 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Напряжение, Вт | 100-240 |
|---|---|
| Потребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 308 |
| Частота, Гц | 50-60 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели.
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Телевизор Haier 65 OLED S9
Тип экрана: OLED. Диагональ, ": 65. Цвет: черный. Разрешение, px: 3840x2160. Формат: 16:9...
146 990 руб. - - - - - 146 990 руб.
Телевизор Haier 75 Smart TV S6
Тип экрана: QLED. Диагональ, ": 75. Цвет: серый. Разрешение, px: 3840x2160. Формат: 16:9...
136 490 руб. - - - - - 136 490 руб.
Телевизор Haier H65S9UG PRO
Тип экрана: OLED. Диагональ, ": 65. Цвет: серебристый. Разрешение, px: 3840х2160. Формат: 16:9...
179 990 руб. - - - - - 179 990 руб.
Телевизор Samsung QE75QN70FAUXRU 75" 2025
Тип экрана: QLED. Диагональ, ": 75. Цвет: черный. Разрешение, px: 3840x2160. Формат: 16:9...
174 710 руб. - - - - - 174 710 руб.



