Доставка по Москве 3 — 6 дней
Доставка по Санкт-Петербургу 3 — 8 дней Код товара: 317297488dm
50 390 руб.
| Диагональ, "32 | ПодсветкаEdge LED | Разрешение высокой четкостиFull HD |
| Разрешение, px1920х1080 | Тип экранаQLED | Формат16:9 |
| Частота обновления, Гц60 | Smart-подключениеСвязь ТВ с мобильным устройством через приложение; Включение ТВ через смартфон | Операционная системаTizen |
Вместе дешевле !
Собери свой комплект техники с выгодой до 7%
Тип экрана: QLED. Диагональ, ": 32. Цвет: черный. Разрешение, px: 1920х1080. Формат: 16:9.
| Диагональ, " | 32 |
|---|---|
| Подсветка | Edge LED |
| Разрешение высокой четкости | Full HD |
| Разрешение, px | 1920х1080 |
| Тип экрана | QLED |
| Формат | 16:9 |
| Частота обновления, Гц | 60 |
| Smart-подключение | Связь ТВ с мобильным устройством через приложение; Включение ТВ через смартфон |
|---|---|
| Операционная система | Tizen |
| Особенности | Поддержка Wireless DeX; Поддержка технологии Tap View |
| Поддержка DLNA | Да |
| Функции | Браузер |
| Количество независимых ТВ тюнеров | 2 |
|---|---|
| Цифровой ТВ тюнер | DVB-T2 / C/S2 |
| Произведено | в Египте |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| Ширина, см | 72.73 |
|---|---|
| Высота, см | 42.68 |
| Глубина, см | 2.55 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 42.68х72.73х2.55 |
| Размер без подставки (ВхШхГ), см | 42.68х72.73х2.55 |
| Размер с подставкой (ВхШхГ), см | 45.19х72.73х14.33 |
| Вес, кг | 5.1 |
| Вес с подставкой, кг | 5.2 |
| Антибликовое покрытие | Да |
|---|---|
| В комплекте | Пульт; Сетевой кабель; Подставка |
| Цвет | Черный |
| Артикул | QE32LS03CBUXRU |
|---|---|
| Дополнительные возможности | Таймер сна; Автовыключение питания; Поддержка Connect Share™ (HDD); Картинка в картинке |
| Дополнительные данные | Hyper Real; Поддержка дополнительных рамок (The Frame); Совместимость с настенным кронштейном Slim Fit |
| Количество языков | 32 |
| Телетекст | Да |
| Звуковая система | Dolby Digital |
|---|---|
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность фронтальных АС, Вт | 20 |
| Особенности аудио | Технология Bluetooth Audio; Поддержка Dual Audio (Bluetooth); Технология Multiroom Link; Технология Object Tracking Sound |
| Система динамиков | 2.0 |
| Входной сигнал | 1080p |
|---|---|
| Особенности изображения | Технология Contrast Enhancer; Поддержка HDR контента; Функция Micro Dimming Pro; Функция Motion Xcelerator; Picture Clarity |
| Разрешения экрана при подключении PC | 1920x1080 |
| Технология HDR | Да |
| Тип HDR | HDR 10+ |
| Bluetooth | Да |
|---|---|
| Wi-Fi | Да |
| Воспроизводимые форматы | WMA; HEVC; MKV; JPEG; MP3; DivX HD; MPEG4 |
| Вход для антенны | 2 |
| Дополнительные возможности подключения | HDMI А / поддержка A / Return Ch.; Технология Anynet+ (HDMI-CEC) |
| Разъем HDMI | 2 |
| Разъем USB | 2 |
| Разъем для подключения оптического кабеля | 1 |
| Слот CI | 1 |
| Напряжение, Вт | 100-240 |
|---|---|
| Потребление в режиме ожидания, Вт | 0.5 |
| Потребляемая мощность, Вт | 55 |
| Частота, Гц | 50-60 |
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ.
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели.
ПОХОЖИЕ ТОВАРЫ
Телевизор Samsung QE50Q7FAAUXRU 50" 2025
Тип экрана: QLED. Диагональ, ": 50. Цвет: черный. Разрешение, px: 3840x2160. Формат: 16:9...
55 990 руб. - - - - - 55 990 руб.
Телевизор Samsung UE55U8000FUXRU 55" (140 см) 2025 черный
Тип экрана: LED. Диагональ, ": 55. Цвет: черный. Разрешение, px: 3840х2160. Формат: 16:9...
44 900 руб. - - - - - 44 900 руб.
Телевизор Samsung QE55Q7FAAUXRU 55" (140 см) 2025
Тип экрана: QLED. Диагональ, ": 55. Цвет: черный. Разрешение, px: 3840х2160. Формат: 16:9...
56 000 руб. - - - - - 56 000 руб.
Телевизор Samsung UE50CU8000U
Тип экрана: LED. Диагональ, ": 75. Цвет: черный. Разрешение, px: 3840х2160. Формат: 16:9...
57 460 руб. - - - - - 57 460 руб.



